Type product | Slimme Bijenkastmonitor |
---|---|
Afmetingen product (LxBxH) | Metalen behuizing met sensor: 500mm x 55mm x 40mm Metalen koker: 500mm x 40mm x 40mm |
Bedrijfstemperatuur | -15 – 60 °C |
Type batterij | Lithium-ion |
Batterij levensduur | Autonoom i.c.m. zonnepaneel |
Zonnepaneel afmetingen (L x B) | 300mm x 250mm |
Zonnepaneel vermogen | 10 W |
Zonnepaneel spanning | 20 V |
Broedkamer temperatuursensor diameter | 5 mm |
Temperatuursensor meetbereik | 0 – 100 °C |
Temperatuursensor accuraatheid | 0.3 °C |
Relatieve vochtigheidssensor accuraatheid | 2% RH |
Lengte kabel temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor | 2.5 m |
Gewichtssensoren meetbereik | 0 – 100 kg |
Gewichtssensoren accuraatheid | 0.02% (FS, binnen meetbereik) |
Gewichtssensoren afmetingen (L x B x H) | 130mm x 30mm x 22mm |
Gewichtssensoren temperatuurcompensatie | -10 – 40 °C |
Maximum gewicht gewichtssensoren | 120 kg (safe overload) |
Type schakelaar | Drukknop met LED-indicatie |
Anti-diefstal beveiliging met GPS | Ja |
Slimme Bijenkastmonitor
€ 499,00
De Slimme Bijenkastmonitor 1 van Eletink is een systeem wat elke bijenliefhebber in staat stelt om de conditie en de gezondheid van een bijenkast te meten. Het systeem bestaat uit een aluminium behuizing, op-maat gemaakt elektronica, sensoren en een zonnepaneel. In de aluminium behuizing zitten gewichtssensoren geïntegreerd, welke het mogelijk maken om het gewicht van een bijenkast te meten. Ook zit er een buiten temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor in, waarmee je de temperatuur en relatieve vochtigheid kan meten.
Om de temperatuur en relatieve vochtigheid te kunnen meten in de broedkamer van een bijenkast, gebruik je de op-maat gemaakte sensor die gemakkelijk door elk moerrooster past. Druk op de AAN-knop van de Slimme Bijenkastweegschaal, en het apparaat begint met het verzamelen en versturen van data.